Cangur-2001 Nivell 3 | Pàgina Cangur-2001 |
1. | Tirem tres daus alhora i sumem els tres resultats. Quants valors diferents podem obtenir? |
|
2. | Els estudiants A, B, C, D, E i F són en una fila. Se
sap que:
|
|
3. | Un polígon de 31 cm de perímetre és dividit per una diagonal d en dos polígons de 21 cm i 30 cm de perímetre respectivament. La longitud, en centimetres, de d és: |
|
4. | El cos de la figura és format per cubs idèntics. Quants cubs més s'hi ha d'afegir com a mínim, sense tocar els que ara hi ha, per tal de construir un gran cub? |
|
5. | Si m és un enter positiu tal que el màxim comú divisor de m i 35 és més gran que 10, llavors: |
|
6. | Quin és el nombre mínim de llumins que hem d'afegir per tal d'obtenir exactament 11 quadrats a la figura? |
|
7. | Quants nombres primers entre 10 i 2001 tenen les xifres que sumen 2? |
|
8. | A la figura, els angles marcats són rectes. El perímetre, en m, és: |
|
9. | L'última xifra del nombre 19992000 + 20002001 és: |
|
10. | Quina de les anelles de la figura hem de tallar per alliberar les altres? |
|
11. | Els nombres a , b , c i d són enters positius de manera que a +b = cd i a + b + c = 12. Quants valors diferents pot tenir el nombre d? |
|
12. | A la figura, quina és la mesura, en graus, de l'angle a? |
|
13. | Quantes xifres té el nombre enter positiu més petit que es pot escriure fent servir només 0 i 1, i que és divisible per 225? |
|
14. | L'Anna té 400 cèntims d'euro per comprar 100 xocolatines que costen 4 cèntims d'euro cadascuna. Al supermercat troba una oferta que li donen, per cada 6 xocolatines, una altra de regal. Quants cèntims d'euro s'estalviarà l'Anna aprofitant l'oferta? |
|
15. | Retallem dos triangles d'un rectangle tal com indica la figura. El trapezi resultant té una àrea de 30 cm2 i una de les bases és el doble de llarga que l'altra. Quina és l'àrea, en cm2, dels triangles que hem retallat? |
|
16. | La Margarida s'ha fet una peça com la de la figura encolant 7 daus normals de tal manera que cada parell de cares encolades tenen el mateix nombre de punts. Quants punts sumen en total totes les cares que es poden veure a la peça? |
|
17. | El producte de les edats dels meus fills és 1664. El més jove té la meitat de l'edat del més gran. Quants fills tinc? |
|
18. | Quina és la primera xifra del nombre natural més petit de tots aquells que les seves xifres sumen 2001? |
|
19. | Dos ciclistes surten del mateix punt a les 14:10. L'un va cap al nord a 32 km/h i l'altre cap a l'est a 24 km/h. A quina hora els separen 130 km? |
|
20. | n és un enter positiu de 2 xifres i sabem que en la divisió de 999 per n el residu és 3, quin és el residu de la divisió de 2001 per n? |
|
21. | En una capsa hi ha 31 caramels. El primer dia, l'Albert se'n menja 3/4 dels que es menja el Pol. El segon dia, l'Albert se'n menja 2/3 dels que es menja el Pol i, després, ja no en queda cap. Quants caramels s'ha menjat l'Albert en total? |
|
22. | ABC de la figura representa un camp en forma de triangle rectangle on AB = c , AX = p i XC = q. L'Anna i la Rosa comencen a caminar, a partir del punt X , al mateix temps i a la mateixa velocitat en direccions oposades seguint les vores del camp. Es troben al punt B. Quant val q en funció de p i de c? |
|
23. | Un rellotge s'endarrereix X minuts cada Y hores. Quantes hores, en funció de X i de Y , s'endarrerirà en una setmana? |
|
24. | Fins i tot quan un camell té set, el 84% del seu pes és aigua. Després de beure, el seu pes augmenta fins a 800 kg i l'aigua constitueix el 85% del seu pes. Quant pesava, en kg, el camell abans de beure? |
|
25. | ABCDEFGH és un cub de de 2 cm de costat. P , Q i R són els punts mitjans d'AD , GH i BF , respectivament. Quina és, en cm2, l'àrea del triangle PQR? |
|
26. | A la figura, la distància entre dos punts veïns en vertical o en horitzontal és d'1 cm. Quants segments podem dibuixar que tinguin l'origen i l'extrem en punts de la graella i una longitud igual a 5 cm. |
|
27. |
Si suprimim l'última xifra d'un nombre enter positiu, el nombre
queda dividit per 14. Quants nombres enters positius hi ha que tinguin aquesta propietat? |
|
28. | L'àrea total dels 6 semicercles del quadrat de la figura és: |
|
29. | De quantes maneres diferents es pot recobrir totalment un rectangle de 2 ´ 8 amb peces rectangulars de mida 1 ´ 2, sense que s'encavallin? |
|
30. | A la figura, el trapezi ABCD queda dividit per les diagonals en 4 triangles d'àrees S1, S2, S3 i S4. Si S2 = 3·S1 , llavors: |
|