Cangur-2001 Nivell 2 | Pàgina Cangur-2001 |
1. | Un tros de paper té la forma d'un triangle rectangle de costats 3, 4 i 5. Si doblegueu el triangle per una línia recta de manera que C caigui sobre B i repetiu el procediment de manera que A caigui sobre B, la figura que obtindreu és: |
|
2. | El Robert ha de guardar tots els seus cangurets grocs i verds en capses; en cada capsa en caben 10. Si té 178 cangurets d'un color i 121 de l'altre, quantes capses necessitarà per empaquetarlos tots i no barrejar colors diferents? |
|
3. | Quina de les anelles de la figura hem de tallar per alliberar les altres? |
|
4. | L'Èric té 7 companys més que companyes. A la seva classe, hi ha el doble de nois que noies. Quantes companyes té la Joana, que va a classe amb l'Èric? |
|
5. | A la figura, la distància entre A i P és la mateixa que hi ha entre A i Q, i és de 500 m. El camí de P a Q passant per A és 215 m més llarg que passant per B. El camí de P a Q que passa per C, quants metres més llarg és que el que passa per B? |
|
6. | Si trieu dos nombres del conjunt {9, 7, 5, 2, 4, 6} i els multipliqueu, quin és el resultat mínim possible? |
|
7. | Un rellotge digital mostra les hores (2 xifres, 24 hores en un dia) i els minuts (2 xifres). Quantes vegades, entre les 00:01 i les 23:59, el rellotge mostrarà una hora capicua, és a dir, que sigui la mateixa hora tant si es llegeix de dreta a esquerra com d'esquerra a dreta (com per exemple les 15:51)? |
|
8. | La minutera d'un rellotge de paret fa 4 cm. Quin recorregut aproximat, en m, fa l'extrem d'aquesta agulla durant un dia? |
|
9. | Quina és la proporció que hi ha entre l'àrea de l'hexàgon regular de costat 1 i la del triangle regular de costat 3? |
|
10. | A la figura, de quantes maneres diferents es pot anar del punt A al punt B, si no es permet de passar dues vegades pel mateix punt? |
|
11. | Un quadrat té un costat d'1 cm. Cada vèrtex del quadrat és el centre d'un cercle d'1 cm de radi. Quants punts d'intersecció hi ha en total? |
|
12. | Un coala petit es menja totes les fulles d'un eucaliptus en 10 hores. El seu pare i la seva mare mengen el doble de ràpid que ell. Quantes hores trigaran tots tres a menjar-se totes les fulles d'un eucaliptus? |
|
13. |
En el càlcul que hi ha més avall, K, L, M, N i P representen
xifres del 0 al 9. Quina xifra representa la M? |
|
14. | Si el quadrat més gran de la figura té 16 unitats quadrades d'àrea i el més petit en té 4, quina és l'àrea, en la mateixa unitat, del quadrat en posició obliqua? |
|
15. | A la figura, ABCD és un quadrat i l'angle OND és de 80 o. El valor, en graus, de l'angle COM és: |
|
16. | Quan l'aigua es gela, el seu volum augmenta d'1/15. Quants litres d'aigua s'han gelat si s'ha format un cub de gel de 4 dm de costat? |
|
17. | Fent 4 talls verticals de ganivet de costat a costat en un pastís rodó, quin és el nombre màxim de trossos que es pot obtenir? |
|
18. | En el cub de la figura s'han extret, de banda a banda, tots els cubs petits que indiquen les parts negres de la figura. Quants cubs petits queden després de l'extracció? |
|
19. | A la figura es pot veure el desplegament d'un cub en les cares del qual s'havien escrit els números de l'1 al 6. Si multipliquem els números de les cares que determinen cada vèrtex, el més gran d'aquests productes és: |
|
20. | Una xarxa de pescador té exactament 32 nusos i 28 boles en el seu perímetre. Quantes malles conté la xarxa? |
|
21. | El Zipi i el Zape corren al voltant d'un circuit a una velocitat constant. El Zipi corre 5 voltes en 12 minuts i el Zape en corre 3 cada 10 minuts. Si comencen alhora, quantes voltes hauran corregut entre els dos la primera vegada que es trobin a la ínia de sortida? |
|
22. | En un concurs de salts de trampolí, cada concursant fa 5 salts. Cada salt dóna una puntuació entre 1 i 20. En el còmput final, el salt que té una nota més baixa no es compta (si n'hi ha més d'un amb la mateixa nota més baixa, un d'ells no es compta). Abans de descomptar el salt de nota més baixa, la Marta ha acumulat una puntuació de 72 en els seus 5 salts. Quin és el valor més baix possible de la seva puntuació final? |
|
23. | La Margarida s'ha fet una peça com la de la figura encolant 7 daus normals de tal manera que cada parell de cares encolades tenen el mateix nombre de punts. Quants punts sumen en total totes les cares que es poden veure a la peça? |
|
24. | Quina és la primera xifra del nombre natural més petit de tots aquells que les seves xifres sumen 2001? |
|
25. | A la figura, hi podeu veure la vista lateral esquerra i la frontal d'una construcció feta amb cubs idèntics. Com a màxim, quants cubs es fan servir? |
|
26. | A la figura, ABC és un triangle equilàter i B és el punt mitjà d'AD. S'agafa un punt E del mateix pla de manera que DE = BD. Se sap que la distància entre C i E és la màxima possible. De quant és, en graus, l'angle BED? |
|
27. | Una pilota està feta amb trossos de cuir blancs i negres. Els trossos negres són pentàgons regulars i els trossos blancs són hexàgons regulars. Cada pentàgon està voltat de 5 hexàgons i cada hexàgon està voltat de 3 pentàgons i 3 hexàgons. La pilota conté 12 pentàgons negres. Quants hexàgons blancs conté? |
|
28. | El producte de les edats dels meus fills és 1664. El més jove té la meitat de l'edat del més gran. Quants fills tinc? |
|
29. |
A la figura, Trobeu |
|
30. | L'última xifra del nombre 19992000 + 20002001 és: |
|