Cangur-2001 Nivell 1 | Pàgina Cangur-2001 |
1. | Si el nostre Cangur calcula 2 ´ 0 + 0 ´ 1, el resultat és: |
|
2. | D'aquests cinc fulls de paper, quin pot correspondre al que veus doblegat al dibuix de la dreta? |
|
A. B. C. D. E. |
3. | Un rellotge s'endarrereix 20 segons cada hora. Quants minuts s'haurà endarrerit al cap de 24 hores? |
|
4. | Quina fracció d'aquesta figura està pintada de color verd? |
|
5. | En un avió de passatgers, hi ha 108 seients. Per cada 2 seients ocupats, n'hi ha 1 de lliure. Quants passatgers hi ha a l'avió? |
|
6. | El Ramon té 3 germanes i 5 germans. La seva germana Anna, té S germanes i B germans. El producte de S i B és: |
|
7. | De les zones acolorides següents, quina és la que té l'àrea més gran? |
|
A. B. C. D. E. |
8. | Pensa en un nombre enter. Multiplica'l per 2, torna a multiplicar per 2 el resultat i torna a multiplicar per 2 dues vegades més. Quin dels nombres següents segur que no és el resultat final? |
|
9. |
En el país de les rodones, escriuen 14 tal com es mostra a la
figura 1 i escriuen 123 com a la figura 2. Quin nombre representa
la figura 3? |
|
10. | Quin és el nombre mínim de llumins que hem d'afegir per tal d'obtenir exactament 11 quadrats a la figura? |
|
11. | La Susanna i el Pere corren al voltant de l'Estadi Olímpic. El Pere fa una volta sencera en 3 minuts, mentre que la Susanna necessita 4 minuts per fer-la. Si comencen a córrer alhora, quants minuts trigaran a trobar-se novament a la línia de sortida per primer cop? |
|
12. | L'Eduard té 201 monedes. Un terç del total són monedes d'1 euro, un altre terç són de 5 euros i la resta són de 10 euros. Quants euros té l'Eduard en total? |
|
13. | Per a la selecció atlètica del seu centre escolar, el Joan ha de córrer 10 quilòmetres. En el temps assenyalat, el Joan aconsegueix córrer 9641 metres, 3456 decímetres i 12340 mil·límetres. Quants centímetres li han faltat per ser seleccionat? |
|
14. | Quin número porta l'últim vagó del tren Cangur? |
|
15. | Si el drac groc tingués 6 caps més que el verd, entre els dos tindrien 34 caps. Però el drac groc té 6 caps menys que el verd. Quants caps té el drac groc? |
|
16. | Un camp rectangular té 80 m de llargària i la seva àrea és de 3,200 m2 . La llargària, en m, d'un altre camp que té la meitat de l'àrea i la meitat de l'amplària del primer és: |
|
17. | La Susanna ha trigat exactament una hora a fer els deures. La tercera part d'aquest temps l'ha passat fent matemàtiques i les dues cinquenes parts de la resta ha estat fent geografia. Quants minuts ha dedicat a les altres assignatures? |
|
18. | Fa 3 anys, la Maria i els seus tres germans bessons, el Pol, l'Adrià i el Guillem, que van néixer quan ella tenia 4 anys, tenien tots plegats 24 anys. Quants anys té avui la Maria? |
|
19. | El jardí municipal del poble del Cangur-2001 té la forma que mostra la figura. Tots els angles són rectes ( 90o) i les longituds dels costats es donen en m. L'àrea total del jardí, en m2, és: |
|
20. | L'Albert, el Pau i la Rosa han guanyat entre tots tres 280 euros treballant durant les vacances. L'Albert ha treballat el doble que el Pau i quatre vegades més que la Rosa. Decideixen repartir els guanys proporcionalment al temps treballat per cadascú. Quants euros s'endurà la Rosa? |
|
21. |
Els 7 pals de la figura són iguals i els espais entre ells
també són iguals. Quina és la longitud, en cm, marcada amb
un interrogant?
|
|
22. | La màxima atracció del Parc Exòtic és la roda de fira (com la de la figura, però força més gran!). Les cabines estan espaiades a la mateixa distància i estan numerades 1, 2, 3, .... Quan la cabina 25 és a la posició més baixa possible, la cabina 8 és exactament a la posició més alta. Quantes cabines té la roda? |
|
23. | Una alzina produeix 1,7 kg d'oxigen en 1 hora. Quantes alzines calen per proporcionar a 34 estudiants l'oxigen que necessiten durant 1 hora si cadascú en necessita 0,7 kg per hora? |
|
24. | Si el quadrat més gran de la figura té 16 unitats quadrades d'àrea i el més petit en té 4, quina és l'àrea, en la mateixa unitat, del quadrat en posició obliqua? |
|
25. | En un dau normal, la suma dels valors de cares oposades és sempre 7. La Cèlia construeix una columna com la de la figura encolant 6 daus normals. Quin és el nombre màxim de punts que pot obtenir sumant tots els que hi hagi a les cares externes dels daus de la columna? |
|
26. | A la multiplicació 45 ´ *3 = 3*** substituïm els asteriscs per xifres de manera que l'operació sigui correcta. La suma de les xifres dels quatre asteriscs és: |
|
27. | En el cub de la figura s'han extret, de banda a banda, tots els cubs petits que indiquen les parts negres de la figura. Quants cubs petits queden després de l'extracció? |
|
28. | L'estrella de la figura s'ha dibuixat usant els punts mitjans dels costats d'un hexàgon regular. Si l'àrea de l'estrella és de 6 unitats quadrades, quina és, en unitats quadrades, l'àrea de l'hexàgon? |
|
29. |
Els cossos següents tenen tots el mateix volum i estan formats
per cubs idèntics. Quin dels cinc cossos té l'àrea total
màxima?
|
|
30. | Amb els números de l'1 al 6 es poden formar dos nombres de tres xifres, com ara 645 i 321. La diferència entre aquests nombres és de 324. Ara formeu dos nombres de tres xifres amb la diferència tan petita com sigui possible. Aquesta diferència és: |
|